Kvalifikacijos tobulinimo kursai (vykdytojas Medicinos fakultetas)
Praktikos vadovams (mentoriams)
Eil.
Nr. |
Tobulinimo programos pavadinimas | Trukmė
valandomis |
Tikslinė grupė | Kaina |
1. | Praktikos vadovo (mentoriaus) vaidmuo ir didaktinė kompetencija | 40 | Bendrosios praktikos slaugytojai, akušeriai, burnos higienistai, gydytojo odontologo padėjėjai, dantų technikai, vaistininko padėjėjai, socialiniai darbuotojai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, masažistai | 120 |
Bendrosios praktikos slaugytojams ir akušeriams
Eil.
Nr. |
Tobulinimo programos pavadinimas | Tikslinė grupė | Trukmė
valandomis |
Kaina |
1. | Pirmoji medicinos pagalba | Bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos), akušeriai, vaistininkai, vaistininko padėjėjai (farmakotechnikai), burnos higienistai, odontologo padėjėjai, dantų technikai, radiologijos technologai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, dietistai, biomedicinos technologai, socialiniai darbuotojai, masažuotojai, medicinos psichologai, medicinos genetikai, medicinos biologai, optometrininkai, paramedikai, skubiosios medicinos pagalbos paramedikai, gydytojai odontologai, medicinos gydytojai (visos specializacijos)
|
8 | 25 |
2. | Slaugos ypatumai sergant cukriniu diabetu | Bendrosios praktikos slaugytojai, akušeriai | 24 | 72 |
3. | Praktikos vadovo (mentoriaus) vaidmuo ir didaktinė kompetencija | Bendrosios praktikos slaugytojai, akušeriai, burnos higienistai, gydytojo odontologo padėjėjai, dantų technikai, vaistininko padėjėjai, socialiniai darbuotojai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, masažistai | 40 | – |
4. | Slaugos paslaugos pacientui namuose | Bendrosios praktikos slaugytojai | 40 | 110 |
5. | Skiepijimo pagrindai | Bendrosios praktikos slaugytojai, akušeriai | 20 | 60 |
6. | Imunoprofilaktikos aktualijos | Bendrosios praktikos slaugytojai, akušeriai | 8 | 24 |
7. | Stresas ir jo valdymas | Bendrosios praktikos slaugytojai, socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai | 16 | 48 |
8. | Paliatyvioji pagalba | Bendrosios praktikos slaugytojai, slaugytojo padėjėjai, socialiniai darbuotojai | 36 | – |
9. | Skubioji medicinos pagalba vaikams ir suaugusiesiems | Bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos), akušeriai, skubiosios medicinos pagalbos paramedikai, paramedikai. | 24 | 72 |
10. | Skubioji medicinos pagalba vaikams ir suaugusiesiems | Bendrosios praktikos slaugytojai, išplėstinės praktikos slaugytojai, skubios medicinos pagalbos slaugos specialistai, akušeriai įgiję skubios medicinos pagalbos slaugos specializaciją, paramedikai | 40 | 120 |
11. | Trauma ir pirmoji medicinos pagalba | Bendrosios praktikos slaugytojai, skubios pagalbos slaugos specialistai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, paramedikai | 24 | 72 |
12. | Moterų sveikatos priežiūra | Bendrosios praktikos slaugytojai, akušeriai. | 16 | 48 |
13. | Pragulos ir jų priežiūra | Bendrosios praktikos slaugytojai, slaugytojų padėjėjai | 16 | 48 |
14. | Paciento kūno padėties keitimas | Bendrosios praktikos slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, akušeriai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, socialiniai darbuotojai | 8 | 24 |
15. | Pradinio gaivinimo įgūdžių atnaujinimas | Bendrosios praktikos slaugytojai, akušeriai, kineziterapeutai, ergoterapeutai | 8 | 24 |
16. | Efektyvi komunikacija teikiant sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas | Bendrosios praktikos slaugytojai, akušeriai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai | 16 | 48 |
17. | Socialinių paslaugų teikimas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje
|
Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, bendrosios praktikos slaugytojos, akušeriai, kineziterapeutams, ergoterapeutai | 40 | 120 |
Neformaliojo švietimo programos (specializacijos)
Eil.
Nr. |
Tobulinimo programos pavadinimas | Tikslinė grupė | Trukmė
valandomis |
Kaina |
1. | Anestezijos ir intensyviosios slaugos neformaliojo švietimo programa
|
Bendrosios praktikos slaugytojai | 960
(80 val. teorinis mokymas ir 880 val. praktinis mokymas) |
450,00 |
2. | Bendruomenės slaugos neformaliojo švietimo programa
|
Bendrosios praktikos slaugytojai | 480
(160 val. teorinis mokymas ir 320 val. praktinis mokymas) |
350,00 |
3. | Psichikos sveikatos slaugos neformaliojo švietimo programa
|
Bendrosios praktikos slaugytojai | 640
(160 val. teorinis mokymas ir 480 val. praktinis mokymas) |
400,00 |
4. | Skubiosios medicinos pagalbos neformaliojo švietimo programa
|
Bendrosios praktikos slaugytojai, akušeriai | 960
(320 val. teorinis mokymas ir 640 val. praktinis mokymas) |
500,00 |
5 | Operacinės slaugos neformaliojo švietimo programa
|
Bendrosios praktikos slaugytojai, akušeriai | 480
(80 val. teorinis mokymas ir 400 val. praktinis mokymas) |
400,00 |
6 | Anestezijos neformaliojo švietimo programa
|
Akušeriai | 480
(40 val. teorinis mokymas ir 440 val. praktinis mokymas) |
350,00 |
Burnos priežiūros specialistams
Eil.
Nr. |
Tobulinimo programos pavadinimas | Tikslinė grupė | Trukmė
valandomis |
Kaina |
1. | Neišimamųjų, išimamųjų ir lankinių dantų protezų gamybos technika | Dantų technikai | 18 | 150,00 |
2. | Neišimamųjų, išimamųjų ir lankinių dantų protezų gamybos technologijos | Dantų technikai | 36 | 300,00 |
3. | Išimamųjų dantų protezų, neišimamųjų dantų protezų ir lankinių dantų protezų gaminimo specifika | Dantų technikai | 60 | 500,00 |
4. | Išimamieji dantų protezai. Neišimamieji dantų protezai. Lankiniai dantų protezai | Dantų technikai | 72 | 750,00 |
5. | Stojančių į dantų technologijos studijų programą manualinių gebėjimų parengiamųjų kursų programa | Būsimieji dantų technikai | 40 | 260,00 |
6. | Burnos higienisto veikla atliekant dantų balinimą, poliravimą, burnos irigaciją | Burnos higienistai | 18 | 100,00 |
7. | Burnos higienisto atliekamų procedūrų indikacijos ir kontraindikacijos | Burnos higienistai | 36 | 200,00 |
8. | Burnos higienisto naudojamų instrumentų ir priemonių pasirinkimo ypatumai bei procedūrų atlikimo technika | Burnos higienistai | 60 | 333,00 |
9. | Burnos higienisto darbas su pacientu
|
Burnos higienistai | 72 | 500,00 |
10. | Pagrindiniai asistavimo gydytojui odontologui principai | Gydytojo odontologo padėjėjai
|
18 | 70,00 |
11. | Odontologo padėjėjo darbas su plombinėmis, endodontinėmis, ortopedinėmis medžiagomis ir priemonėmis | Gydytojo odontologo padėjėjai | 36 | 140,00 |
12. | Gydytojo odontologo padėjėjo profesinės veiklos funkcijos | Gydytojo odontologo padėjėjai | 60 | 233,00 |
13. | Asistavimas gydytojui odontologui | Gydytojo odontologo padėjėjai | 72 | 350,00 |
14. | Dantų kietųjų audinių pažeidimai. Rentgenologinė diagnostika odontologijoje. | Burnos higienistai, odontologų padėjėjai | 24 | 145,00 |
Socialiniams darbuotojams
Eil.
Nr. |
Tobulinimo programos pavadinimas | Tikslinė grupė | Trukmė
valandomis |
Kaina |
1. | Pirmoji medicinos pagalba | Bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos), akušeriai, vaistininkai, vaistininko padėjėjai (farmakotechnikai), burnos higienistai, odontologo padėjėjai, dantų technikai, radiologijos technologai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, dietistai, biomedicinos technologai, socialiniai darbuotojai, masažuotojai, medicinos psichologai, medicinos genetikai, medicinos biologai, optometrininkai, paramedikai, skubiosios medicinos pagalbos paramedikai, gydytojai odontologai, medicinos gydytojai (visos specializacijos) | 8 | – |
2. | Įgalinimo koncepcija socialiniame darbe – paslaugų organizavimo ir personalo valdymo ypatumai | Socialinių įstaigų vadovams, pavaduotojai, padalinių ir skyrių vadovai | 16 | – |
3. | Socialinių paslaugų teikimas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje
|
Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, bendrosios praktikos slaugytojai, akušeriai, kineziterapeutai, ergoterapeutai | 40 | – |
4. | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo įgūdžių ugdymo programa, taikant socialinio darbo supervizijos ir patiriminio mokymo metodus | Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai | 16 | – |
5. | Individualios priežiūros personalo psichosocialinių įgūdžių ugdymas
|
Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai | 16 | – |
6. | Stresas ir jo valdymas | Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai | 16 | – |
7. | Konfliktai ir jų sprendimo būdai slaugytojų profesinėje veikloje | Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai | 16 | – |
8. | Darbo komandoje ir supervizijos įgūdžių ugdymo programa | Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai | 16 | – |
9. | Kūrybinių metodų taikymas socialiniame darbe su vaikais | Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai | 16 | – |
10. | Darbo su socialinės rizikos grupių klientais ypatumai (socialinių darbuotojų profesinių kompetencijų ugdymo programa) | Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai | 16 | – |
11. | Socialinių darbuotojų padėjėjų profesinių kompetencijų ugdymo programa | Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai | 40 | – |
12. | Vietinės bendruomenės aktyvinimas. Skirta socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams, socialinio darbo savanoriams | Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai | 16 | – |
13. | Pagalba patiriantiems krizes | Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai | 8 | – |
14. | Socialinis darbas su senais ir pagyvenusiais žmonėmis | Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai | 40 | – |
15. | Probleminių situacijų sprendimo galimybės slaugytojų profesinėje veikloje | Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai | 24 | – |
16. | Hiperaktyvių vaikų ugdymas: problemos ir galimybės | Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai | 8 | – |
17. | Slaugytojų bendravimo su pacientu ir jo šeimos nariais įgūdžių ugdymas | Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai | 40 | – |
18. | Socialinė slauga ir globa | Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai | 40 | – |
Farmacijos specialistų
Eil.
Nr. |
Tobulinimo programos pavadinimas | Tikslinė grupė | Trukmė
valandomis |
Kaina |
1. | Pirmoji medicinos pagalba | Bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos), akušeriai, vaistininkai, vaistininko padėjėjai (farmakotechnikai), burnos higienistai, odontologo padėjėjai, dantų technikai, radiologijos technologai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, dietistai, biomedicinos technologai, socialiniai darbuotojai, masažuotojai, medicinos psichologai, medicinos genetikai, medicinos biologai, optometrininkai, paramedikai, skubiosios medicinos pagalbos paramedikai, gydytojai odontologai, medicinos gydytojai (visos specializacijos). | 8 | 25 |
2. | Racionalus antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimas ir vartojimas | Vaistininkai (visos kvalifikacijos), vaistininko padėjėjai (farmakotechnikai) | 6 | 22 |
3. | Gera vaistinių praktika | Vaistininko padėjėjai (farmakotechnikai) (visos profesinės kvalifikacijos) | 16 | – |
Radiologijos technologams, Biomedicinos technologams, Dietistams.
Eil.
Nr. |
Tobulinimo programos pavadinimas | Tikslinė grupė | Trukmė
valandomis |
Kaina |
1. | Slaugos technikos teorijos ir praktikos mokymo programa | Radiologijos technologai, nebaigusiems slaugos technikos teorijos ir praktikos kurso | 32 | 90 |
2. | Dietologijos ypatumai | Dietistai | 40 | 120 |
3. | Pirmoji medicinos pagalba | Bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos), akušeriai, vaistininkai, vaistininko padėjėjai (farmakotechnikai), burnos higienistai, odontologo padėjėjai, dantų technikai, radiologijos technologai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, dietistai, biomedicinos technologai, socialiniai darbuotojai, masažuotojai, medicinos psichologai, medicinos genetikai, medicinos biologai, optometrininkai, paramedikai, skubiosios medicinos pagalbos paramedikai, gydytojai, odontologai, medicinos gydytojai (visos specializacijos). | 8 | 25 |
Kineziterapeutams, ergoterapeutams
Eil.
Nr. |
Tobulinimo programos pavadinimas | Tikslinė grupė | Trukmė
valandomis |
Kaina |
1. | Pirmoji medicinos pagalba | Bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos), akušeriai, vaistininkai, vaistininko padėjėjai (farmakotechnikai), burnos higienistai, odontologo padėjėjai, dantų technikai, radiologijos technologai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, dietistai, biomedicinos technologai, socialiniai darbuotojai, masažuotojai, medicinos psichologai, medicinos genetikai, medicinos biologai, optometrininkai, paramedikai, skubiosios medicinos pagalbos paramedikai, gydytojai odontologai, medicinos gydytojai (visos specializacijos).
|
8 | 25 |
2. | Socialinių paslaugų teikimas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje
|
Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, bendrosios praktikos slaugytojai, akušeriai, kineziterapeutai, ergoterapeutai | 40 | 120 |
Išsamesnė informacija teikiama telefonu arba el. paštu
Kontaktai:
Tęstinių studijų skyriaus vedėja:
Rasa Juozapavičienė, rasa.juozapaviciene@go.kauko.lt
Petrausko g. 15, 206 kab. , LT-44162 Kaunas
Tel. (8-37) 33 27 78, 861494668
Neformaliojo švietimo programos (vykdytojas Menų ir ugdymo fakultetas)
Neformaliojo švietimo programos
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams | ||||
Eil. Nr. | Programos pavadinimas | Trukmė val. | Įregistruota | Kodas |
1 | Valdorfo pedagogikos taikymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje | 308 | 2016 03 30 | 16DI229 |
2 | Tapyba: nuo natiurmorto iki peizažo | 80 | 2016 10 05 | 16DP258 |
3 | Vilnos vėlimo paslaptys | 6 | 2018-04-05 | 18DP318 |
4 | Netradicinės tekstilės dirbiniai | 6 | 2018-04-11 | 18DP319 |
5 | Dailės technikų taikymas ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų pažintines ir menines kompetencijas | 6 | 2018-04-12 | 18DP320 |
6 | Odos dailės galimybės ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus | 6 | 2018-05-02 | 18DP321 |
Vaikams nuo 2 iki 14 metų amžiaus | ||||
Eil. Nr. | Programos pavadinimas | Trukmė val. | Įregistruota | Kodas |
1 | Dailės pažinimas aktyvioje kūrybinėje veikloje | 60 | 2015-09-29 | 15JVMF196 |
Neformaliojo profesinio mokymo programos | ||||
Eil. Nr. | Programos pavadinimas | Trukmė val. | Įregistruota | Kodas |
1 | Kompozicija | 40 | 2012-06-12 | 12DP99 |
2 | Tapyba | 40 | 2012-06-12 | 12DP100 |
3 | Paišyba | 40 | 2012-06-12 | 12DP101 |
Kontaktai: | ||||
Studijų vedėja Nijolė Meškelienė | ||||
nijole.meskeliene@go.kauko.lt | ||||
tel. (8 37) 32 10 47 | ||||
A. Mackevičiaus g. 27, 206 kab., Kaunas | ||||
Privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojams | ||||
Eil. Nr. | Programos pavadinimas | Trukmė val. | Įregistruota | Kodas |
1 | Anglų kalbos kursai (A1.2 lygis) | 50 | 2019-01-23 | 19KC03 |
2 | Anglų kalbos kursai (B1.2 lygis) | 50 | 2019-01-23 | 19KC04 |
3 | Anglų kalbos kursai (B2.1 lygis) | 50 | 2019-01-23 | 19KC05 |
4 | Anglų kalbos kursai (C1.1 lygis) | 50 | 2019-01-23 | 19KC06 |
Išsamesnė informacija teikiama telefonu arba el. paštu | ||||
Kontaktai: | ||||
Kalbų centro vadovė Renata Sedliorienė | ||||
renata.sedlioriene@go.kauko.lt | ||||
mob. (8 699) 19 554 | ||||
Pramonės pr. 20, 1-41 kab., Kaunas |
Neformaliojo švietimo programos (vykdytojas Verslo fakultetas)
Privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojams
Eil. Nr. | Programos pavadinimas | Trukmė val. | Įregistruota | Kodas Kauno kolegijos registre | Suderinimas |
1. | Buhalterinė apskaita: pagrindai ir gilinamosios praktinės studijos | 33 val. | 2019-12-16 | 19KV14 | VšĮ „Versli Lietuva” registracijos Nr. P17/1108 |
2. | Streso ir profesinio pervargimo valdymas | 4 val. | 2019-11-11 | 19KV13 | VšĮ „Versli Lietuva” registracijos Nr. P17/1046 |
3. | Efektyvi išorės komunikacija | 8 val. | 2019-11-11 | 19KV12 | VšĮ „Versli Lietuva” registracijos Nr. P17/1042 |
4. | Finansinė įmonės veiklos analizė | 8 val. | 2019-11-11 | 19KV11 | VšĮ „Versli Lietuva” registracijos Nr. P17/1043 |
5. | LinkedIn versliems (pažengusiųjų lygis) | 4 val. | 2019-11-11 | 19KV10 | VšĮ „Versli Lietuva” registracijos Nr. P17/1128 |
6. | LinkedIn ABC. Profilio kūrimo ir galimybių panaudojimo dirbtuvės | 4 val. | 2019-11-11 | 19KV09 | VšĮ „Versli Lietuva” registracijos Nr. P17/1127 |
7. | Sėkmingas pardavimų vadybininkas: asmenybės įtaka rezultatams | 7 val. | 2019-04-09 | 19KV08 | VšĮ „Versli Lietuva” registracijos Nr. P17/891 |
8. | E-marketingo priemonės: Google Ads | 8 val. | 2019-02-21 | 19KV07 | VšĮ „Versli Lietuva” registracijos Nr. P17/833 |
9. | Veiklos efektyvumo didinimas paslaugų organizacijose | 16 val. | 2018-11-26 | 14TV153 | VšĮ „Versli Lietuva” registracijos Nr. P17/692 |
10. | Baudžiamosios justicijos pagrindai psichologams ir vaikų teisių apsaugos tarnybos specialistams | 40 val. | 2017-04-05 | 12TV53 | VšĮ „Versli Lietuva” registracijos Nr. P17/74 |
Išsamesnė informacija teikiama telefonu arba el. paštu:
Verslo fakulteto Verslo centras
verslocentras@go.kauko.lt
Gedimino g. 41, 22 kab., Kaunas
Tel. (8-37) 32 40 70
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Eil. Nr. | Programos pavadinimas | Trukmė val. | Įregistruota | Kodas Kauno kolegijos registre |
1. | Psichologinė gerovė versle: palaikymas ir stiprinimas | 6 val. | 2020-04-10 | 20VRC05 |
2. | Puiki iškalba – profesionalumo garantas. Oratorinio meistriškumo ugdymas | 24 val. | 2016-06-20 | 16TV256 |
3. | Iškalbos ir bendravimo įgūdžių tobulinimas | 16 val. | 2016-06-20 | 16TV255 |
4. | Lietuvių kalba pradedantiesiems | 80 val. | 2016-06-20 | 16TV254 |
5. | Vokiečių kalba pažengusiems | 36 val. | 2016-05-17 | 16MPV243 |
6. | Verslo vokiečių kalba | 36 val. | 2016-05-17 | 16MPV242 |
7. | Vokiečių kalba pradedantiesiems | 36 val. | 2016-05-17 | 16MPV241 |
8. | Vartotojų teisių apsauga | 16 val. | 2016-05-17 | 16MPV239 |
9. | Pardavimo valdymas | 6 val. | 2016-05-17 | 16MPV238 |
10. | Darbo paieškos strategijos ir darbo paieškos planavimas | 4 val. | 2016-04-18 | 16VV236 |
11. | Pasiruošimas darbo pokalbiui | 6 val. | 2016-04-18 | 16VV235 |
12. | Mažo biudžeto reklamos kampanija: nuo idėjos iki įgyvendinimo | 6 val. | 2016-04-18 | 16VV234 |
13. | Mokesčių optimizavimas | 10 val. | 2016-04-14 | 16BA232 |
14. | Apskaitos taikomosios programos | 24 val. | 2016-04-14 | 16BA231 |
15. | Teisinės retorikos seminaras | 4 val. | 2016-04-06 | 16TS230 |
16. | Taisyklinga pedagogo kalba | 6 val. | 2015-10-15 | 15VV210 |
17. | Specialiųjų poreikių turinčių studentų studijavimo ir savarankiško mokymosi ypatumai | 8 val. | 2014-04-29 | 14TV153 |
Išsamesnė informacija teikiama telefonu arba el. paštu:
Verslo fakultetas
vef@go.kauko.lt
Pramonės pr. 20, 2-54 kab., Kaunas
Tel. (8-37) 75 11 27
Neformaliojo švietimo programos (vykdytojas Informatikos, inžinerijos ir technologijų fakultetas)
Programos pavadinimas | Tikslinė grupė | Trukmė, val. | Kaina | Kontaktai |
Informacijos ir ryšių technologijų specialistams |
||||
Kompiuterinė grafika. Maketavimas | Neformaliojo profesinio mokymo programa | 160 | 2200, – Eur / asmeniui | Virginijus Valčiukas virginijus.valciukas@go.kauko.lt |
Optinių reiškinių tyrimas | Mokiniams ir fizikos mokytojams | 30 | Grupėje gali būti 16 klausytojų. Grupės kaina 200, – Eur / asmeniui. Individualus klausytojo kaina – 100, – Eur / asmeniui | Rimas Sadauskas rimas.sadauskas@go.kauko.lt |
Optinio ryšio technologijos | Informacinių technologijų verslo darbuotojai | 54 | 400, – Eur / asmeniui | Rimantas Plėštys rimantas.plestys@go.kauko.lt |
Informacijos ir ryšio technologijų pagrindai | Asmenims, kurie ketina įgyti arba atnaujinti kompiuterinio raštingumo pažengusiems, kompetencijas | 40 | 170, – Eur / asmeniui | Gintaras Butkus gintaras.butkus@go.kauko.lt |
Matavimų inžinerijos ir žemės ūkio specialistams | ||||
Dekoratyviųjų ir sodo augalų auginimas ir priežiūra | Dekoratyvinės sodininkystės ūkių, šiltnamių, prekybos įmonių, prekiaujančių augalais darbuotojams, namų savininkams, miesto ir kaimo gyventojams, sodų bendrijų nariams | 40 | Donatas Klimavičius donatas.klimavicius@go.kauko.lt |
|
Matininkų mokymo programa | Matininkams ir asmenims, siekiantiems atnaujinti matininko kvalifikaciją | 32 | 130, – Eur / asmeniui | Vytautė Juodkienė vytaute.juodkiene@go.kauko.lt |
Geodezininkų mokymo programa | Geodezininkams, siekiantiems atnaujinti geodezininko kvalifikaciją | 32 | 130, – Eur / asmeniui | Vytautė Juodkienė vytaute.juodkiene@go.kauko.lt |
Matininkų ir geodezininkų mokymo programa | Matininkams ir geodezininkams, siekiantiems atnaujinti matininko ir geodezininko kvalifikaciją | 46 | 190, – Eur / asmeniui | Vytautė Juodkienė vytaute.juodkiene@go.kauko.lt |
Geografinių informacinių sistemų pradžiamokslis | Įvairių sričių specialistams, pageidaujantiems susipažinti su geografinių informacinių sistemų (GIS) pradmenimis | 24 | 190, – Eur / asmeniui | Vytautė Juodkienė vytaute.juodkiene@go.kauko.lt |
Nekilnojamojo turto valdymas | Asmenys, pageidaujantys įgyti žinių ir praktinių įgūdžių nekilnojamojo turto, teisės, formavimo, paieškos bei pardavimų srityse | 24 | 150, – Eur / asmeniui | Aurelijus Živatkauskas aurelijus.zivatkauskas@go.kauko.lt |
Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa | Asmenims besidomintiems ūkininkavimo galimybėmis, siekiant įsigyti ūkininko pažymėjimą | 160 | 200, – Eur / asmeniui, kai dalyvių skaičius nemažiau 11. | Irena Tulabienė irena.tulabiene@go.kauko.lt 867612786 |
Maisto pramonės ir viešojo maitinimo sektoriaus darbuotojams | ||||
Sūrių gamybos kokybės ir saugos pagrindai | Kursai yra skirti asmenims, mėgėjiškai besidomintiems sūrių gamybos kokybe bei sauga | 8 | 80, – Eur / asmeniui | dr. Ernesta Trečiokienė ernesta.treciokiene@go.kauko.lt Ilona Šostakienė ilona.sostakiene@go.kauko.lt |
Pieno ir pieno produktų kokybės vertinimas | Asmenims, norintiems sėkmingai atlikti pieno ir pieno produktų kokybės vertinimą bei užtikrinti saugią gamybą | 8 | 80, – Eur / asmeniui | dr. Ernesta Trečiokienė ernesta.treciokiene@go.kauko.lt Ilona Šostakienė ilona.sostakiene@go.kauko.lt |
Žuvies perdirbimo technologija | Darbuotojams, vadovaujantiems ir vykdantiems žuvies perdirbimo technologinius procesus įmonėje | 25 | Irina Koscelkovskienė irina.koscelkovskiene@go.kauko.lt |
|
Ruginės ir kvietinės duonos gamybos pagal tradicinę technologiją |
Duonos pramonės ir viešojo maitinimo įmonių darbuotojams | 40 | 200 , – Eur / asmeniui | dr. Ingrida Kraujutienė |
Maisto produktų juslinis įvertinimas | Darbuotojams, vadovaujantiems ir vykdantiems technologinius procesus įmonėje ir atsakingiems už įvairių rūšių maisto produktų saugą ir kokybę bei naujų gaminių kūrimą | 40 | Irina Koscelkovskienė irina.koscelkovskiene@go.kauko.lt Inga Pupelienė inga.pupeliene@go.kauko.lt |
|
Maisto technologas viešajame maitinime | Suaugusieji besidomintys maisto gamyba viešajame maitinime | 40 | 800, – Eur / asmeniui | Nijolė Janina Vasiliauskienė nijole.vasiliauskiene@go.kauko.lt |
Skerdenų išpjaustymo pagrindai | Asmenims, besidomintiems įvairių gyvulių rūšių skerdenų sudalijimu, išpjaustymu ir iškaulinimu | 16 | Pastovioji kainos dalis 300,– Eur / asmeniui; kintamoji kainos dalis priklauso nuo įsigyjamos žaliavos rūšies, kiekio ir kainos. | Žydronė Žarskienė, zydrone.zarskiene@go.kauko.lt |
Vaisių – uogų vyno ir midaus gamybos kursų programa | Darbuotojams, vadovaujantiems ir vykdantiems technologinius procesus įmonėje, gaminančioje iki 100 hektolitrų natūralios fermentacijos midaus ar vaisių – uogų vyno per metus | 54 | 720, – Eur / asmeniui | dr. Aušra Šimonėlienė ausra.simoneliene@go.kauko.lt |
Vyno, vaisių–uogų vyno ir midaus gamybos pagrindai | Kursai yra skirti asmenims, mėgėjiškai besidomintiems natūralios fermentacijos vyno, midaus ar vaisių – uogų vyno gamyba |
8 | 80, – Eur / asmeniui | dr. Aušra Šimonėlienė ausra.simoneliene@go.kauko.lt |
Alaus gamybos technologija | Programa skirta asmenims, vadovaujantiems ir vykdantiems technologinius procesus įmonėje, gaminančioje iki 5000 hektolitrų alaus per metus | 65 | 720, – Eur / asmeniui | dr. Aušra Šimonėlienė ausra.simoneliene@go.kauko.lt |
Pramonės inžinerijos specialistams | ||||
Siemens SIMATIC valdiklių programavimo pagrindai | Automatikos specialistams, pageidaujantiems išmokti programuoti Siemens valdiklius S7-1200/1500 | 12 | 300, – Eur / asmeniui | Antanas Aleksonis antanas.aleksonis@go.kauko.lt |
Siemens SIMATIC valdiklių programavimas pažengusiems | Automatikos specialistams, pageidaujantiems išmokti programuoti Siemens valdiklius S7-1200/1501 | 12 | Antanas Aleksonis antanas.aleksonis@go.kauko.lt |
|
Procesų vizualizavimas (TIA PORTAL programų paketas) | Automatikos specialistams, pageidaujantiems išmokti spręsti vizualizavimo uždavinius (TIA Portal ir siemens valdikliai S7-1200/1500) | 12 | Antanas Aleksonis antanas.aleksonis@go.kauko.lt |
|
IMOS programinės įrangos taikymas baldų projektavime | Įvairių sričių specialistams, pageidaujantiems susipažinti su IMOS projektavimo galimybėmis | 40 | 360, – Eur / asmeniui | Žygimantas Kujalavičius zygimantas.kujalavicius@go.kauko.lt |
Parametrinis projektavimas „Autodesk Inventor Professional“ programa pradedantiesiems | Įvairių sričių specialistams, pageidaujantiems išmokti projektuoti parametrines 3D detales ir jų junginius „Autodesk Inventor Professional“ programa bei apiforminti brėžinius pagal ISO standartų reikalavimus | 40 | dr. Vilma Šipailaitė-Ramoškienė vilma.sipailaite-ramoskiene@go.kauko.lt |
|
Darbo su medienos apdirbimo staklėmis pagrindai | Įvairių sričių specialistams, pageidaujantiems susipažinti su bendrosiomis medienos apdirbimo veiklomis bei išmokti dirbti pozicinėmis medienos apdirbimo staklėmis | 40 | Skirmantas Jonikas skirmantas.jonikas@go.kauko.lt |
Išsamesnė informacija teikiama telefonu arba el. paštu.
Kontaktai:
Pramonės pr. 22, 2-25 kab.
Tel. (8 37) 45 27 39