Kauno kolegijoje vykdomos valstybės finansuojamos ir valstybės nefinansuojamos studijos. Nepatekusiems į valstybės finansuojamas vietas, studijų kainą reikia sumokėti savomis lėšomis.
2024 m. informacija:
Studijų programos pavadinimas | Studijų formos | Studijų programos trukmė (metais) NL | Studijų programos trukmė (metais) I | Galima finansavimo forma (vf, vnf, st) NL | Galima finansavimo forma (vf, vnf, st) I | Studijų kaina metams Eur NL | Studijų kaina metams Eur I |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apskaita | NL | 3 | vf,vnf | 2046 | |||
Agroverslų technologijos | NL,I | 3 | 4,5 | vf,vnf | vf,vnf | 2782 | 1855 |
Akušerija | NL | 3,5 | vf,vnf | 2782 | |||
Anglų kalba ryšiams su visuomene | NL | 3 | vf,vnf | 2782 | |||
Anglų kalba ryšiams su visuomene (anglų kalba) | NL | 3 | vf,vnf | 2810 | |||
Automatika ir robotika | NL | 3 | vf,vnf | 2782 | |||
Baldų inžinerija | NL | 3 | vf,vnf | 2782 | |||
Bendrosios praktikos slauga | NL | 3,5 | vf,vnf | 2782 | |||
Bendrosios praktikos slauga (anglų kalba) | NL | 3 | vf,vnf | 2810 | |||
Biomedicinos diagnostika | NL | 3 | vf,vnf | 3193 | |||
Burnos higiena | NL | 3 | vf,vnf | 3193 | |||
Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas | NL | 3 | vf,vnf,st | 4241 | |||
Dantų technologija | NL | 3 | vf,vnf | 3193 | |||
Dietetika | NL | 3 | vf,vnf | 2782 | |||
Dizainas | NL | 3 | vf,vnf,st | 4241 | |||
Ergoterapija | NL | 3 | vf,vnf | 2782 | |||
Finansai | NL | 3 | vf,vnf | 2046 | |||
Fotografija | NL | 3 | vf,vnf,st | 4241 | |||
Fotografija (anglų kalba) | NL | 3 | vf,vnf,st | 4290 | |||
Geodezija | NL | 3 | vf,vnf | 2782 | |||
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas | NL, I | 3 | 4,5 | vf,vnf | vf,vnf | 3193 | 2129 |
Įstaigų ir įmonių administravimas | NL | 3 | vf,vnf | 2046 | |||
Įvaizdžio dizainas | NL | 3 | vf,vnf,st | 4241 | |||
Kineziterapija | NL | 3 | vf,vnf | 2782 | |||
Kibernetinės sistemos ir sauga | NL | 3 | vf,vnf | 2782 | |||
Kosmetologija | NL | 3 | vf,vnf | 2782 | |||
Logistika | NL | 3 | vf,vnf | 2046 | |||
Mados dizainas | NL | 3,5 | vf,vnf,st | 4241 | |||
Maisto technologija | NL,I | 3 | 4,5 | vf,vnf | vf,vnf | 2782 | 1855 |
Multimedijos technologija | NL | 3 | vf,vnf | 2782 | |||
Odontologinė priežiūra | NL | 3 | vf,vnf | 3193 | |||
Pardavimai ir marketingas | NL | 3 | vf,vnf | 2046 | |||
Pramoninio dizaino inžinerija | NL | 3 | vf,vnf | 2782 | |||
Programų sistemos | NL | 3,5 | vf,vnf | 2782 | |||
Programų sistemos (anglų kalba) | NL | 3 | vf,vnf | 2810 | |||
Radiologija | NL | 3 | vf,vnf | 3193 | |||
Skubioji medicinos pagalba | NL | 3 | vf,vnf | 3193 | |||
Socialinis darbas | NL, I | 3 | 4 | vf,vnf | vf,vnf | 2046 | 1535 |
Sporto vadyba | NL | 3 | vf,vnf | 2046 | |||
Objektinis menas (stiklo, keramikos, odos, tekstilės) | NL | 3 | vf,vnf | 4241 | |||
Taikomoji komunikacija | NL | 3 | vf,vnf | 2046 | |||
Tarptautinis verslas | NL | 3 | vf,vnf | 2046 | |||
Tarptautinis verslas (anglų kalba) | NL | 3 | vnf | 2260 | |||
Teisė | NL | 3 | vnf | 2046 | |||
Turizmo ir viešbučių vadyba | NL | 3 | vf,vnf | 2046 | |||
Turizmo ir viešbučių vadyba (anglų kalba) | NL | 3 | vnf | 2260 | |||
Vizualinės komunikacijos inžinerija | NL | vf,vnf | 2782 | ||||
Verslo anglų kalba | NL | vf,vnf | 2782 | ||||
Verslo duomenų analitika | NL | vf,vnf | 2046 | ||||
Sistemų administravimas | NL | 1,5 | vf,vnf | 2782 | |||
Grafinių vartotojo sąsajų kūrimas | NL | 1,5 | vf,vnf | 2782 |
NL – nuolatinės studijos;
I – ištęstinės studijos;
vf – valstybės finansuojamos studijos;
vnf – valstybės nefinansuojamos studijos;
st – valstybės nefinansuojamos studijos su studijų stipendija;
* – naujasis studijų programos pavadinimas.
Tikslinis finansavimas
Kandidatais į valstybės tikslinio finansavimo vietas gali būti stojantieji į Kauno kolegijos meno srities studijų programas, turintys teisę pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas, dalyvaujantys bendrajame studentų priėmime, bet po pagrindinio stojimo etapo nepatekę į valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas studijų vietas.