Kauno kolegijoje vykdomos valstybės finansuojamos ir valstybės nefinansuojamos studijos. Nepatekusiems į valstybės finansuojamas vietas, studijų kainą reikia sumokėti savomis lėšomis.
Studijų programos pavadinimas | Studijų formos | Studijų programos trukmė (metais) NL | Studijų programos trukmė (metais) I | Galima finansavimo forma (vf, vnf, st) NL | Galima finansavimo forma (vf, vnf, st) I | Studijų kaina metams Eur NL | Studijų kaina metams Eur I |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agroverslų technologijos | NL | 3 | vf,vnf | 2535 | |||
Akušerija | NL | 3,5 | vf,vnf | 2535 | |||
Anglų kalba ryšiams su visuomene | NL | 3 | vf,vnf | 2535 | |||
Anglų kalba ryšiams su visuomene (anglų kalba) | NL | 3 | vf,vnf | 2535 | |||
Automatika ir robotika | NL | 3 | vf,vnf | 2535 | |||
Baldų gamybos technologijos | NL | 3 | vf,vnf | 2535 | |||
Bendrosios praktikos slauga | NL | 3,5 | vf,vnf | 2535 | |||
Biomedicinos diagnostika | NL | 3 | vf,vnf | 2915 | |||
Buhalterinė apskaita | NL | 3 | vf,vnf | vnf | 1853 | 1390 | |
Burnos higiena | NL | 3 | vf,vnf | 2915 | |||
Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas | NL | 3 | vf,vnf,st | 3885 | |||
Dantų technologija | NL | 3 | vf,vnf | 2915 | |||
Dietetika | NL | 3 | vf,vnf | 2535 | |||
Dizainas | NL | 3 | vf,vnf,st | 3885 | |||
Ergoterapija | NL | 3 | vf,vnf | 2535 | |||
Farmakotechnika | NL | 3 | vf,vnf | 2535 | |||
Finansai Finansų technologijos* (Informacinės finansų sistemos) | NL NL | 3 3 | vf,vnf vf,vnf | 1853 2535 | |||
Fotografija | NL | 3 | vf,vnf,st | 3885 | |||
Gastronomija ir maitinimo organizavimas | I | 4,5 | vf,vnf | 1690 | |||
Geodezija | NL | 3 | vf,vnf | 2535 | |||
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas | NL, I | 3 | 4,5 | vf,vnf | vf,vnf | 2915 | 1943 |
Įstaigų ir įmonių administravimas | NL | 3 | vf,vnf | 1853 | |||
Įvaizdžio dizainas | NL | 3 | vf,vnf,st | 3885 | |||
Įvaizdžio dizainas (rusų kalba) | NL | 3 | vf,vnf,st | 3885 | |||
Kineziterapija | NL | 3 | vf,vnf | 2535 | |||
Kibernetinės sistemos ir sauga | NL I | 3 | 4,5 | vf,vnf | vf,vnf | 2535 | 1642 |
Kosmetologija | NL | 3 | vf,vnf | 2535 | |||
Kūrybinių industrijų technologijos* (Reklamos technologijos) | NL | 3 | vf,vnf | 2535 | |||
Logistika | NL, I | 3 | 4 | vf,vnf | vnf | 1853 | 1390 |
Mados dizainas | NL | 3,5 | vf,vnf,st | 3885 | |||
Maisto technologija | NL | 3 | vf,vnf | 2535 | |||
Multimedijos technologija | NL I | 3 | 4,5 | vf,vnf | vf,vnf | 2535 | 1642 |
Odontologinė priežiūra | NL | 3 | vf,vnf | 2535 | |||
Pardavimai ir marketingas | NL | 3 | vf,vnf | 1853 | |||
Pramoninio dizaino inžinerija | NL | 3 | vf,vnf | 2535 | |||
Programų sistemos | NL, I | 3,5 | 4,5 | vf,vnf | vf,vnf | 2535 | 1690 |
Radiologija | NL | 3 | vf,vnf | 2915 | |||
Skaitmeninė elektronika | NL | 3 | vf,vnf | 2463 |
NL – nuolatinės studijos;
I – ištęstinės studijos;
vf – valstybės finansuojamos studijos;
vnf – valstybės nefinansuojamos studijos;
st – valstybės nefinansuojamos studijos su studijų stipendija;
* – naujasis studijų programos pavadinimas.
Tikslinis finansavimas
Kandidatais į valstybės tikslinio finansavimo vietas gali būti stojantieji į Kauno kolegijos meno srities studijų programas, turintys teisę pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas, dalyvaujantys bendrajame studentų priėmime, bet po pagrindinio stojimo etapo nepatekę į valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas studijų vietas.