Programos pavadinimas | Tikslinė grupė | Trukmė, val. | Kaina |
Informacijos ir ryšių technologijų specialistams | |||
Kompiuterinė grafika.Maketavimas | Neformaliojo profesinio mokymo programa | 800 | |
Siemens valdiklių programavimo pagrindai | Pramonės inžinerijos įmonių darbuotojams | 27 | |
Video ir audio technologija | Neformaliojo profesinio mokymo programa | 800 | |
Informacijos ir ryšio technologijų pagrindai | Asmenims, kurie ketina įgyti arba atnaujinti kompiuterinio raštingumo pažengusiems, kompetencijas | 40 | |
Matavimų inžinerijos ir žemės ūkio specialistams | |||
Dekoratyviųjų ir sodo augalų auginimas ir priežiūra | Dekoratyvinės sodininkystės ūkių, šiltnamių, prekybos įmonių, prekiaujančių augalais darbuotojams, namų savininkams, miesto ir kaimo gyventojams, sodų bendrijų nariams | 40 | |
Matininkų mokymo programa | Matininkams ir asmenims, siekiantiems atnaujinti matininko kvalifikaciją | 30 | 130,- EUR vienam asmeniui |
Geodezininkų mokymo programa | Geodezininkams, siekiantiems atnaujinti geodezininko kvalifikaciją | 30 | 130,- EUR vienam asmeniui |
Matininkų ir geodezininkų mokymo programa | Matininkams ir geodezininkams, siekiantiems atnaujinti matininko ir geodezininko kvalifikaciją | 46 | 190,- EUR vienam asmeniui |
Geografinių informacinių sistemų pradžiamokslis | Įvairių sričių specialistams, pageidaujantiems susipažinti su geografinių informacinių sistemų (GIS) pradmenimis | 24 | 190,- EUR vienam asmeniui |
Nekilnojamojo turto valdymas | Asmenys, pageidaujantys įgyti žinių ir praktinių įgūdžių nekilnojamojo turto, teisės, foamvimo, paieškos bei pardavimų srityse | 24 | 150,- EUR vienam asmeniui |
Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa | Asmenims besidomintiems ūkininkavimo galimybėmis, siekiant įsigyti ūkininko pažymėjimą. | 160 | 200,- EUR vienam asmeniui, kai dalyvių skaičius nemažiau 11. |
Maisto pramonės ir viešojo maitinimo sektoriaus darbuotojams | |||
Sūrių gamintojo kursų programa | Pieno perdirbimo įmonių darbuotojams | 60 | 850,- Eur/asmeniui |
Pieno ūkių darbuotojų mokymas | Pieno ūkių darbuotojams | 16 | 700,- Eur/asmeniui |
Pieno pramonės laboratorijų darbuotojų mokymas | Pieno pramonės laboratorijų darbuotojams | 8 | |
Pieno ir pieno produktų kokybės vertinimas | Asmenims, norintiems sėkmingai atlikti pieno ir pieno produktų kokybės vertinimą bei užtikrinti saugią gamybą | 8 | 80,- EUR vienam asmeniui |
Sūrių gamybos kokybės ir saugos pagrindai | Asmenims, mėgėjiškai besidomintiems sūrių gamybos kokybe bei sauga | 8 | 80, – EUR/asmeniui |
Žuvies perdirbimo technologija | Darbuotojams, vadovaujantiems ir vykdantiems žuvies perdirbimo technologinius procesus įmonėje | 25 | |
Ruginės ir kvietinės duonos gamybos pagal tradicinę technologiją | Duonos pramonės ir viešojo maitinimo įmonių darbuotojams | 40 | 200,- Eur/asmeniui |
Maisto produktų juslinis įvertinimas | Darbuotojams, vadovaujantiems irvykdantiems technologinius procesus įmonėje ir atsakingiems už įvairių rūšių maisto produktų saugą ir kokybę bei naujų gaminių kūrimą. | 40 | |
Virėjų kvalifikacijos tobulinimo programa | Virėjams, virtuvės darbuotojams | 9-Feb | 400,- Eur/asmeniui |
Dietistų mokymai | Siekiantiems įgyti žinių bei gebėjimų, reikalingų darbui maitinimo priežiūros srityje ir/arba užsiimti dietisto praktika | 40 | 400,- Eur/asmeniui |
Skerdenų išpjaustymo pagrindai | Asmenims, besidomintiems įvairių gyvulių rūšių skerdenų sudalijimu, išpjaustymu ir iškaulinimu. | 16 | Pastovioji kainos dalis 300,-Eur vienam asmeniui; kintamoji kainos dalis priklauso nuo įsigyjamos žaliavos rūšies, kiekio ir kainos. |
Vaisių – uogų vyno ir midaus gamybos kursų programa | Darbuotojams, vadovaujantiems ir vykdantiems technologinius procesus įmonėje, gaminančioje iki 100 hektolitrų natūralios fermentacijos midaus ar vaisių – uogų vyno per metus. | 54 | 720,- Eur/asmeniui |
Vyno, vaisių–uogų vyno ir midaus gamybos pagrindai | Kursai yra skirti asmenims, mėgėjiškai besidomintiems natūralios fermentacijos vyno, midaus ar vaisių – uogų vyno gamyba. |
8 | 80,- Eur/asmeniui |
Alaus gamybos technologija | Programa skirta asmenims, vadovaujantiems ir vykdantiems technologinius procesus įmonėje, gaminančioje iki 5000 hektolitrų alaus per metus. | 65 | 720,- Eur/asmeniui |
Išsamesnė informacija teikiama telefonu arba el. paštu
Kontaktai:
Technologijų fakulteto prodekanė:
dr. Irma Spūdytė, irma.spudyte@go.kauko.lt
Pramonės pr. 22, 2-27 kab., Kaunas
Tel. (8-37) 760306