Kauno kolegijoje vykdomos valstybės finansuojamos ir valstybės nefinansuojamos studijos. Nepatekusiems į valstybės finansuojamas vietas, studijų kainą reikia sumokėti savomis lėšomis.
2025 m. informacija:
| Studijų programos pavadinimas | Studijų formos | Studijų programos trukmė (metais) NL | Studijų programos trukmė (metais) I | Galima finansavimo forma (vf, vnf, st) NL | Galima finansavimo forma (vf, vnf, st) I | Studijų kaina metams Eur NL | Studijų kaina metams Eur I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apskaita | NL | 3 | vf,vnf | 2224 | |||
| Agroverslų technologijos | NL, I | 3 | 4,5 | vf,vnf | vf,vnf | 3005 | 2003 |
| Akušerija | NL | 3,5 | vf,vnf | 3005 | |||
| Anglų kalba ryšiams su visuomene | NL | 3 | vf,vnf | 3005 | |||
| Anglų kalba ryšiams su visuomene (anglų kalba) | NL | 3 | vf,vnf | 2951 | |||
| Automatika ir robotika | NL | 3 | vf,vnf | 3005 | |||
| Automobilių trasporto inžinerija | NL | 3 | vf,vnf | 3005 | |||
| Baldų inžinerija | NL | 3 | vf,vnf | 3005 | |||
| Bendrosios praktikos slauga | NL | 3,5 | vf,vnf | 3005 | |||
| Bendrosios praktikos slauga (anglų kalba) | NL | 3,5 | vf,vnf | 2951 | |||
| Biomedicinos diagnostika | NL | 3 | vf,vnf | 3193 | |||
| Burnos higiena | NL | 3 | vnf | 3441 | |||
| Burnos higiena (anglų kalba) | NL | 3 | vnf,st | 3353 | |||
| Objektų konservavimas ir restauravimas | NL | 3 | vf,vnf,st | 4553 | |||
| Dantų technologija | NL | 3 | vnf | 3441 | |||
| Dietetika | NL | 3 | vf,vnf | 3005 | |||
| Dizainas | NL | 3 | vf,vnf,st | 4553 | |||
| Ergoterapija | NL | 3 | vf,vnf | 3005 | |||
| Finansai | NL | 3 | vf,vnf | 2224 | |||
| Fotografija | NL | 3 | vf,vnf,st | 4553 | |||
| Fotografija (anglų kalba) | NL | 3 | vf,vnf,st | 4505 | |||
| Geodezija | NL | 3 | vf,vnf | 3005 | |||
| Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas | NL, I | 3 | 4,5 | vf,vnf | vf,vnf | 3441 | 2294 |
| Organizacijų vadyba | NL | 3 | vf,vnf | 2224 | |||
| Įvaizdžio dizainas | NL | 3 | vf,vnf,st | 4553 | |||
| Kineziterapija | NL | 3 | vf,vnf | 3005 | |||
| Kibernetinės sistemos ir sauga | NL | 3 | vf,vnf | 3005 | |||
| Kosmetologija | NL | 3 | vf,vnf | 3005 | |||
| Logistika | NL | 3 | vf,vnf | 2224 | |||
| Mados dizainas | NL | 3,5 | vf,vnf,st | 4241 | |||
| Mados dizainas (anglų kalba) | NL | 3,5 | vf,vnf,st | 4505 | |||
| Maisto technologija | NL | 3 | vf,vnf | 3005 | |||
| Multimedijos technologija | NL | 3 | vf,vnf | 3005 | |||
| Odontologinė priežiūra | NL | 3 | vf,vnf | 3441 | |||
| Pardavimai ir marketingas | NL | 3 | vf,vnf | 2224 | |||
| Pramoninio dizaino inžinerija | NL | 3 | vf,vnf | 3005 | |||
| Pradinis ugdymas | NL | 3 | vf,vnf | 3441 | |||
| Programų sistemos | NL | 3,5 | vf,vnf | 3005 | |||
| Programų sistemos (anglų kalba) | NL | 3,5 | vf,vnf | 2951 | |||
| Radiologija | NL | 3 | vf,vnf | 3441 | |||
| Skubioji medicinos pagalba | NL | 3 | vf,vnf | 3441 | |||
| Socialinis darbas | NL, I | 3 | 4 | vf,vnf | vf,vnf | 2224 | 1668 |
| Sporto vadyba | NL | 3 | vf,vnf | 2224 | |||
| Objektinis menas (stiklo, keramikos, odos, tekstilės) | NL | 3 | vf,vnf,st | 4553 | |||
| Statinių inžinerinės sistemos | NL | 3 | vf,vnf | 3005 | |||
| Taikomoji komunikacija | NL | 3 | vf,vnf | 2224 | |||
| Tarptautinis verslas | NL | 3 | vf,vnf | 2224 | |||
| Tarptautinis verslas (anglų kalba) | NL | 3 | vnf | 2573 | |||
| Teisė | NL | 3 | vnf | 2224 | |||
| Teisė ir duomenų apsauga | NL | 3 | vnf | 2224 | |||
| Turizmo ir viešbučių vadyba | NL | 3 | vf,vnf | 2224 | |||
| Turizmo ir viešbučių vadyba (anglų kalba) | NL | 3 | vnf | 2573 | |||
| Vaidyba | NL | 3 | vf,vnf | 4553 | |||
| Verslo anglų kalba | NL | 3 | vf,vnf | 3005 | |||
| Verslo duomenų analitika | NL | 3 | vf,vnf | 2224 | |||
| Žaliosios energetikos inžinerija | NL | 3 | vf,vnf | 3005 | |||
| Trumposios pakopos studijos (5 LTKS lygis) | |||||||
| Sistemų administravimas | NL | 1,5 | vf,vnf | 3005 |
NL – nuolatinės studijos;
I – ištęstinės studijos;
vf – valstybės finansuojamos studijos;
vnf – valstybės nefinansuojamos studijos;
st – valstybės nefinansuojamos studijos su studijų stipendija;
* – naujasis studijų programos pavadinimas.
Tikslinis finansavimas
Kandidatais į valstybės tikslinio finansavimo vietas gali būti stojantieji į Kauno kolegijos meno srities studijų programas, turintys teisę pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas, dalyvaujantys bendrajame studentų priėmime, bet po pagrindinio stojimo etapo nepatekę į valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas studijų vietas.






